СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ВИПРАВНО-ТРУДОВОЇ СИСТЕМИ УСРР У 1923 РОЦІ
Ключові слова:
сільськогосподарська колонія, дім громадських примусових робіт, врожайність, прибутковість, собівартість продукції, агротехнічна культура, землеробство, тваринництво, садівництвоАнотація
Висвітлено стан сільськогосподарського виробництва виправно-трудової системи УСРР у 1923 р. на основі аналізу численних архівних та нормативно-правових документів. Наведено раніше невідомі важливі факти з досліджуваного питання.
Посилання
2. Іваньков І., Чайковський А. Історико-правовий аналіз діяльності органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19 – середина 20 сторіччя). Бровари : ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с.
3. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 1403.
4. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2306.
5. ЦДАВОВУ України. Ф. 5.Оп. 1. Спр. 2304.
6. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2310.
7. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2311.
8. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2303.
9. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2326.
10. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2372.
11. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2314.
12. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2333.
13. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2329.
14. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2320.
15. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 1408.
16. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2337.
17. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2339.
18. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2325.
19. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2327.
20. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2328.
21. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2332.
22. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2335.
23. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2336.
24. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2338.
25. ЦДАВОВУ України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2324.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2019 Павло Ісаков

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.




CC License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)